Eindstand cup 2011
Download hier:
Eindstand NDBF-cup competitie 2011 d.d. 24 september 2011 [77,50kB]
| Zoetermeer | Zoetermeer | Almere | Almere | Alkmaar | Amsterdam | Amsterdam | Katwijk | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | |||
| 28 mei | 28 mei | 19 juni | 19 juni | 3 juli | 3 september | 3 september | 17 september | 24 september | 24 september | 24 september | Totaal | ||
| 200 meter | 500 meter | 200 meter | 2000 meter | 200 meter | 200 meter | 500 meter | 200 meter | NK 200 meter | NK 500 meter | NK 2000 m. | |||
| 1 | Dutch Dragons 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 132 |
| 2 | Ballast Nedam Concrete Dragons | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9 | 8 | 10,5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 103,5 |
| 3 | United Dragons | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10,5 | 8 | 8 | 10,5 | 96 |
| 4 | United Dragons Jeugd | 9 | 9 | X | X | 10,5 | 7 | 7 | 9 | 10,5 | 10,5 | 9 | 81,5 |
| 5 | Dutch Dragons 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | dnr | 7 | 7 | 7 | 71 |
| 6 | Imperial Dragons | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | 10,5 | 8 | dnr | X | X | X | 18,5 |
| 7 | Alkmaar Dragons | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| Amstelveense Stadsdraken | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | X | X | dnr | dnr | dnr | dnr | 0 | |
| KLM Blue Dragons | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| EHDC | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | dnr | X | X | dnr | 0 |
