Roulatie schema bestuursfuncties
Roulatie schema bestuursfuncties
| Naam | Functie | Start | Verkiesbaar per | Ambts periode |
| Voorzitter | vacant sinds najaar 2010 | |||
| Frans Bijl | Penningmeester | Najaar 2008 | Najaar 2011 | 2e periode |
| Alice Verresen | Algemeen bestuurslid | Najaar 2008 | Najaar 2011 | 1e periode |
| Herman Steijn | Algemeen bestuurslid | Najaar 2008 | Najaar 2011 | 1e periode |
| Astrid de Voor | Secretaris | Najaar 2009 | Najaar 2012 | 1e periode |
| Johan Fraeyhoven | Algemeen bestuurslid | Voorjaar 2011 | Voorjaar 2014 | 1e periode |
